Calendrier 1999
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 janvier | Jour de l'an |
4 avril | Dimanche de Pâques |
5 avril | Lundi de Pâques |
13 mai | Ascension |
23 mai | Dimanche de Pentecôte |
24 mai | Lundi de Pentecôte |
11 juillet | Fête de la communauté flamande |
21 juillet | Fête Nationale |
15 août | Assomption |
27 septembre | Fête de la communauté française |
1 novembre | Toussaint |
11 novembre | Armistice de 1918 |
15 novembre | Fête de la communauté germanophone |
24 décembre | La veille de Noël |
25 décembre | Noël |
26 décembre | Le lendemain de Noël |
31 décembre | Saint-Sylvestre |
Regardez aussi Calendrier 2000 et Numéro de semaine.
Télécharger le calendrier avec jours fériés 1999 pour impression.
Télécharger les calendriers suivants. (Pour imprimer à la maison ou au travail par exemple)Les formats des fichiers disponibles sont PDF (Adobe Reader PDF) et JPG (Figure).
Télécharger le Calendrier 1999 avec jours fériés. (Format paysage - 1 Page)
Calendrier 1999
6.801
Télécharger le Calendrier 1999 avec jours fériés. (Format portrait - 1 Page)
Calendrier 1999
1.916
Nouveau:
Télécharger le Calendrier 1999 sans jours fériés. (Format paysage - 1 Page)
Télécharger le Calendrier 1999 sans jours fériés. (Format paysage - 1 Page)
Nouveau:
Télécharger le Calendrier 1999 sans jours fériés. (Format portrait - 1 Page)
Télécharger le Calendrier 1999 sans jours fériés. (Format portrait - 1 Page)
Calendrier 1999
1.238
Télécharger le Calendrier mensuel 1999 avec jours fériés. (Format paysage - 12 Pages)
À propos du calendrier 1999
Le calendrier 1999 est généré automatiquement et vous pouvez le regarder toujours ici online. Vous pouvez aussi regarder les calendriers mensuel de 1999 et y compris les numéros de semaine si vous cliquez sur un mois ci-dessus. En plus vous trouverez les années bissextiles, les marées annuelles, l’heure d’été et d’hiver, la phase lunaire actuelle de 1999, le calendrier mensuel de 1999 et les horloges universelles via le menu en haut de cette page.Regardez aussi Calendrier 2000.
Pour tous les jours fériés, consultez la page des jours fériés 1999.