Calendrier 2210
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | ||||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
1 janvier | Jour de l'an |
15 avril | Dimanche de Pâques |
16 avril | Lundi de Pâques |
24 mai | Ascension |
3 juin | Dimanche de Pentecôte |
4 juin | Lundi de Pentecôte |
11 juillet | Fête de la communauté flamande |
21 juillet | Fête Nationale |
15 août | Assomption |
27 septembre | Fête de la communauté française |
1 novembre | Toussaint |
11 novembre | Armistice de 1918 |
15 novembre | Fête de la communauté germanophone |
24 décembre | La veille de Noël |
25 décembre | Noël |
26 décembre | Le lendemain de Noël |
31 décembre | Saint-Sylvestre |
Regardez aussi Calendrier 2211 et Numéro de semaine.
Pour tous les jours fériés, consultez la page des jours fériés 2210.