Jours fériés 1853
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 1853 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 1853 | Jour de l'an | samedi | - |
6 janvier 1853 | Épiphanie | jeudi | - |
8 février 1853 | Mardi Gras | mardi | - |
14 février 1853 | Saint-Valentin | lundi | - |
25 mars 1853 | Vendredi Saint | vendredi | - |
27 mars 1853 | Dimanche de Pâques | dimanche | - |
27 mars 1853 | Pâques | dimanche | - |
28 mars 1853 | Lundi de Pâques | lundi | - |
1 mai 1853 | Fête du Travail | dimanche | - |
5 mai 1853 | Ascension | jeudi | - |
8 mai 1853 | Fête des Mères | dimanche | - |
15 mai 1853 | Pentecôte | dimanche | - |
15 mai 1853 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | - |
16 mai 1853 | Lundi de Pentecôte | lundi | - |
12 juin 1853 | Fête des Pères | dimanche | - |
11 juillet 1853 | Fête de la communauté flamande | lundi | - |
21 juillet 1853 | Fête Nationale | jeudi | - |
15 août 1853 | Assomption | lundi | - |
27 septembre 1853 | Fête de la communauté française | mardi | - |
4 octobre 1853 | Journée des animaux | mardi | - |
31 octobre 1853 | Halloween | lundi | - |
1 novembre 1853 | Toussaint | mardi | - |
11 novembre 1853 | Armistice de 1918 | vendredi | - |
11 novembre 1853 | Saint-Martin | vendredi | - |
15 novembre 1853 | Fête du Roi | mardi | - |
15 novembre 1853 | Fête de la communauté germanophone | mardi | - |
6 décembre 1853 | Saint-Nicolas | mardi | - |
24 décembre 1853 | La veille de Noël | samedi | - |
25 décembre 1853 | Noël | dimanche | - |
26 décembre 1853 | Le lendemain de Noël | lundi | - |
31 décembre 1853 | Saint-Sylvestre | samedi | - |
Ou regardez le calendrier en 1853.