Jours fériés 2308
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 2308 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 2308 | Jour de l'an | mercredi | 103400 |
6 janvier 2308 | Épiphanie | lundi | 103405 |
14 février 2308 | Saint-Valentin | vendredi | 103444 |
25 février 2308 | Mardi Gras | mardi | 103455 |
10 avril 2308 | Vendredi Saint | vendredi | 103500 |
12 avril 2308 | Dimanche de Pâques | dimanche | 103502 |
12 avril 2308 | Pâques | dimanche | 103502 |
13 avril 2308 | Lundi de Pâques | lundi | 103503 |
1 mai 2308 | Fête du Travail | vendredi | 103521 |
10 mai 2308 | Fête des Mères | dimanche | 103530 |
21 mai 2308 | Ascension | jeudi | 103541 |
31 mai 2308 | Pentecôte | dimanche | 103551 |
31 mai 2308 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 103551 |
1 juin 2308 | Lundi de Pentecôte | lundi | 103552 |
14 juin 2308 | Fête des Pères | dimanche | 103565 |
11 juillet 2308 | Fête de la communauté flamande | samedi | 103592 |
21 juillet 2308 | Fête Nationale | mardi | 103602 |
15 août 2308 | Assomption | samedi | 103627 |
27 septembre 2308 | Fête de la communauté française | dimanche | 103670 |
4 octobre 2308 | Journée des animaux | dimanche | 103677 |
31 octobre 2308 | Halloween | samedi | 103704 |
1 novembre 2308 | Toussaint | dimanche | 103705 |
11 novembre 2308 | Armistice de 1918 | mercredi | 103715 |
11 novembre 2308 | Saint-Martin | mercredi | 103715 |
15 novembre 2308 | Fête du Roi | dimanche | 103719 |
15 novembre 2308 | Fête de la communauté germanophone | dimanche | 103719 |
6 décembre 2308 | Saint-Nicolas | dimanche | 103740 |
24 décembre 2308 | La veille de Noël | jeudi | 103758 |
25 décembre 2308 | Noël | vendredi | 103759 |
26 décembre 2308 | Le lendemain de Noël | samedi | 103760 |
31 décembre 2308 | Saint-Sylvestre | jeudi | 103765 |
Ou regardez le calendrier en 2308.