Jours fériés 2309
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 2309 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 2309 | Jour de l'an | vendredi | 103700 |
6 janvier 2309 | Épiphanie | mercredi | 103705 |
9 février 2309 | Mardi Gras | mardi | 103739 |
14 février 2309 | Saint-Valentin | dimanche | 103744 |
26 mars 2309 | Vendredi Saint | vendredi | 103784 |
28 mars 2309 | Dimanche de Pâques | dimanche | 103786 |
28 mars 2309 | Pâques | dimanche | 103786 |
29 mars 2309 | Lundi de Pâques | lundi | 103787 |
1 mai 2309 | Fête du Travail | samedi | 103820 |
6 mai 2309 | Ascension | jeudi | 103825 |
9 mai 2309 | Fête des Mères | dimanche | 103828 |
16 mai 2309 | Pentecôte | dimanche | 103835 |
16 mai 2309 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 103835 |
17 mai 2309 | Lundi de Pentecôte | lundi | 103836 |
13 juin 2309 | Fête des Pères | dimanche | 103863 |
11 juillet 2309 | Fête de la communauté flamande | dimanche | 103891 |
21 juillet 2309 | Fête Nationale | mercredi | 103901 |
15 août 2309 | Assomption | dimanche | 103926 |
27 septembre 2309 | Fête de la communauté française | lundi | 103969 |
4 octobre 2309 | Journée des animaux | lundi | 103976 |
31 octobre 2309 | Halloween | dimanche | 104003 |
1 novembre 2309 | Toussaint | lundi | 104004 |
11 novembre 2309 | Armistice de 1918 | jeudi | 104014 |
11 novembre 2309 | Saint-Martin | jeudi | 104014 |
15 novembre 2309 | Fête du Roi | lundi | 104018 |
15 novembre 2309 | Fête de la communauté germanophone | lundi | 104018 |
6 décembre 2309 | Saint-Nicolas | lundi | 104039 |
24 décembre 2309 | La veille de Noël | vendredi | 104057 |
25 décembre 2309 | Noël | samedi | 104058 |
26 décembre 2309 | Le lendemain de Noël | dimanche | 104059 |
31 décembre 2309 | Saint-Sylvestre | vendredi | 104064 |
Ou regardez le calendrier en 2309.