Jours fériés 2319
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 2319 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 2319 | Jour de l'an | mercredi | 107284 |
6 janvier 2319 | Épiphanie | lundi | 107289 |
14 février 2319 | Saint-Valentin | vendredi | 107328 |
18 février 2319 | Mardi Gras | mardi | 107332 |
4 avril 2319 | Vendredi Saint | vendredi | 107377 |
6 avril 2319 | Dimanche de Pâques | dimanche | 107379 |
6 avril 2319 | Pâques | dimanche | 107379 |
7 avril 2319 | Lundi de Pâques | lundi | 107380 |
1 mai 2319 | Fête du Travail | jeudi | 107404 |
11 mai 2319 | Fête des Mères | dimanche | 107414 |
15 mai 2319 | Ascension | jeudi | 107418 |
25 mai 2319 | Pentecôte | dimanche | 107428 |
25 mai 2319 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 107428 |
26 mai 2319 | Lundi de Pentecôte | lundi | 107429 |
8 juin 2319 | Fête des Pères | dimanche | 107442 |
11 juillet 2319 | Fête de la communauté flamande | vendredi | 107475 |
21 juillet 2319 | Fête Nationale | lundi | 107485 |
15 août 2319 | Assomption | vendredi | 107510 |
27 septembre 2319 | Fête de la communauté française | samedi | 107553 |
4 octobre 2319 | Journée des animaux | samedi | 107560 |
31 octobre 2319 | Halloween | vendredi | 107587 |
1 novembre 2319 | Toussaint | samedi | 107588 |
11 novembre 2319 | Armistice de 1918 | mardi | 107598 |
11 novembre 2319 | Saint-Martin | mardi | 107598 |
15 novembre 2319 | Fête du Roi | samedi | 107602 |
15 novembre 2319 | Fête de la communauté germanophone | samedi | 107602 |
6 décembre 2319 | Saint-Nicolas | samedi | 107623 |
24 décembre 2319 | La veille de Noël | mercredi | 107641 |
25 décembre 2319 | Noël | jeudi | 107642 |
26 décembre 2319 | Le lendemain de Noël | vendredi | 107643 |
31 décembre 2319 | Saint-Sylvestre | mercredi | 107648 |
Ou regardez le calendrier en 2319.