Jours fériés 2330
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 2330 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 2330 | Jour de l'an | mercredi | 111341 |
6 janvier 2330 | Épiphanie | lundi | 111346 |
14 février 2330 | Saint-Valentin | vendredi | 111385 |
18 février 2330 | Mardi Gras | mardi | 111389 |
4 avril 2330 | Vendredi Saint | vendredi | 111434 |
6 avril 2330 | Dimanche de Pâques | dimanche | 111436 |
6 avril 2330 | Pâques | dimanche | 111436 |
7 avril 2330 | Lundi de Pâques | lundi | 111437 |
1 mai 2330 | Fête du Travail | jeudi | 111461 |
11 mai 2330 | Fête des Mères | dimanche | 111471 |
15 mai 2330 | Ascension | jeudi | 111475 |
25 mai 2330 | Pentecôte | dimanche | 111485 |
25 mai 2330 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 111485 |
26 mai 2330 | Lundi de Pentecôte | lundi | 111486 |
8 juin 2330 | Fête des Pères | dimanche | 111499 |
11 juillet 2330 | Fête de la communauté flamande | vendredi | 111532 |
21 juillet 2330 | Fête Nationale | lundi | 111542 |
15 août 2330 | Assomption | vendredi | 111567 |
27 septembre 2330 | Fête de la communauté française | samedi | 111610 |
4 octobre 2330 | Journée des animaux | samedi | 111617 |
31 octobre 2330 | Halloween | vendredi | 111644 |
1 novembre 2330 | Toussaint | samedi | 111645 |
11 novembre 2330 | Armistice de 1918 | mardi | 111655 |
11 novembre 2330 | Saint-Martin | mardi | 111655 |
15 novembre 2330 | Fête du Roi | samedi | 111659 |
15 novembre 2330 | Fête de la communauté germanophone | samedi | 111659 |
6 décembre 2330 | Saint-Nicolas | samedi | 111680 |
24 décembre 2330 | La veille de Noël | mercredi | 111698 |
25 décembre 2330 | Noël | jeudi | 111699 |
26 décembre 2330 | Le lendemain de Noël | vendredi | 111700 |
31 décembre 2330 | Saint-Sylvestre | mercredi | 111705 |
Ou regardez le calendrier en 2330.